| 垂木幅 b (mm) | 垂木せい h (mm) | 屋根勾配 (寸) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 負担幅 (m) | はね出し長さ L (m) | 固定荷重 Wg (N/㎡) | |||
| 積雪荷重 sWs (N/㎡) | 速度圧 q (N/㎡) | Cpe | |||
| Kz | |||||
| 樹種選択 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲げ Fb (N/mm²) | せん断 Fs (N/mm²) | ヤング係数 E (kN/mm²) | |||
| 断面積 A (mm²) | 断面係数 Z (mm³) | ||
|---|---|---|---|
| 断面二次 I (mm⁴) | cosθ |
| 検討項目 | 等分布荷重 w (N/m) |
曲げ M (N・m) |
せん断 Q (N) |
曲げ応力検定 σ / fb ≦ 1 |
せん断応力検定 τ / fs ≦ 1 |
たわみ検定 δ ≦ 許容値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [長期] |
応力:
許容: 比率: |
応力:
許容: 比率: |
変位: mm
許容: mm 比率: |
|||
| [短期積雪時] |
応力:
許容: 比率: |
応力:
許容: 比率: |
変位: mm
許容: mm 比率: |
|||
| [短期風圧時] |
応力:
許容: 比率: |
応力:
許容: 比率: |
- |